Program Tabungan Rahin Group

Nabung Santai, Jalan - Jalan Aman ❤️

Total Tabungan

Rp 4.650.000

Total Crew

15 Orang

Top Saver

Fina Malinda

🥇 Fina Malinda
Rp 3.300.000
🥈 Pak Rendra
Rp 1.100.000
🥉 Roudotul Badiah
Rp 250.000
🏆 Nama 💰 Saldo 📈 Setor 📉 Tarik
1 Fina Malinda Rp 3.300.000 Rp 5.100.000 Rp 1.800.000
2 Pak Rendra Rp 1.100.000 Rp 1.100.000 Rp 0
3 Roudotul Badiah Rp 250.000 Rp 2.100.000 Rp 1.850.000
4 Lia Juliawati Rp 0 Rp 700.000 Rp 700.000
5 Deden Firmansyah Rp 0 Rp 600.000 Rp 600.000
6 Siti Aulia Rp 0 Rp 700.000 Rp 700.000
7 Siti Mulyasari Rp 0 Rp 700.000 Rp 700.000
8 Kholifatul Aulia Rp 0 Rp 550.000 Rp 550.000
9 Devi Fitriyani Rp 0 Rp 600.000 Rp 600.000
10 Naysa Salsabila Rp 0 Rp 1.600.000 Rp 1.600.000
11 Lailatul Janah Rp 0 Rp 800.000 Rp 800.000
12 Mang Jasuki Rp 0 Rp 400.000 Rp 400.000
13 Haryani Nufus Rp 0 Rp 400.000 Rp 400.000
14 Rani Julianti Rp 0 Rp 1.600.000 Rp 1.600.000
15 Aini Nur Hanifah Rp 0 Rp 800.000 Rp 800.000
Transparansi ini dihadirkan bukan untuk membandingkan, tetapi untuk saling menguatkan.
Setiap angka di sini adalah langkah kecil menuju kebiasaan baik dalam menabung.
Semoga bisa menjadi motivasi bersama untuk tumbuh, bukan alasan untuk merasa lebih atau kurang dari yang lain.