Program Tabungan Rahin Group

Nabung Santai, Jalan - Jalan Aman ❤️

Fina Malinda

💰 Saldo

Rp 3.300.000

📈 Setor
Rp 5.100.000
📉 Tarik
Rp 1.800.000
📜 Riwayat
Tanggal Jenis Nominal Keterangan
02 Agustus 2026 Setor Rp 1.000.000 Nabung
31 Juli 2026 Tarik Rp 150.000 Tarik
12 Juli 2026 Tarik Rp 100.000 Tarik
26 Juni 2026 Tarik Rp 50.000
21 Juni 2026 Tarik Rp 100.000
17 Juni 2026 Tarik Rp 100.000
14 Juni 2026 Tarik Rp 50.000
13 Juni 2026 Tarik Rp 150.000
09 Juni 2026 Tarik Rp 100.000
02 Juni 2026 Setor Rp 1.600.000 Nabung
29 Mei 2026 Tarik Rp 100.000
23 Mei 2026 Tarik Rp 100.000
23 Mei 2026 Tarik Rp 50.000
20 Mei 2026 Tarik Rp 50.000
17 Mei 2026 Tarik Rp 100.000
13 Mei 2026 Tarik Rp 100.000
01 Mei 2026 Setor Rp 1.500.000 Nabung
06 April 2026 Tarik Rp 500.000
01 April 2026 Setor Rp 1.000.000 Nabung
← Kembali